|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| موصل داخلي: | عالية الجودة من النحاس يرتدون الصلب | التدريع: | تري شيلد |
|---|---|---|---|
| سترة: | بنفايات PVC أو PE | التعبئة: | 305 متر لكل بكرة أو حسب متطلبات العميل |
| اللون: | أسود أو أبيض أو أزرق أو أصفر |
| RG6 T60 CCST المواصفات التقنية | ||||
| موضوع | كابل متحد المحور | علامة تجارية | ||
| درجة | RG6 ثلاثي | |||
| عناصر الاختبار | وحدة | LIMITS | مواد | |
| موصل | مم | 1.02 ± 0.02 | النحاس غطاء الصلب | |
| عازل | سماكة | 1.775 ± 0.065 | رغوة البولي ايثيلين | |
| قطر الدائرة | 4.57 ± 0.13 | |||
| الشريط | 0.05 | الألومنيوم / بولي شريطمضرب | ||
| موصل الخارجي | تجديل التغطية | 0.12 ± 0.005 x80 سلك H = 32mmCoverage 57٪ | 0.12mmAluminum | |
| الشريط | 0.05 | الألومنيوم / بولي الشريط / الألومنيوم Nonbonded | ||
| سمك جدار سترة | 0.76 ± 0.15 | (أبيض أو أسود) ، ROHS و CPR E مثبطات اللهب PVC | ||
| قطر فوق سترة | 7.0 ± 0.2 | |||
| التوهين (1000 ميجا هرتز ، 20 ℃) | dB / 100m NetworkAnalyzer | 5MHZ | 2.70dB | |
| 55MHz | 5.25 ديسيبل | |||
| 211 ميغاهرتز | 10.0 ديسيبل ↓ | |||
| 270 ميجاهرتز | 11.0 ديسيبل | |||
| 300 ميغاهرتز | 11.6 ديسيبل | |||
| 330 ميجاهرتز | 12.3 ديسيبل | |||
| 400 ميغاهرتز | 13.6 ديسيبل | |||
| 450 ميغاهرتز | 14،4 ديسيبل ↓ | |||
| 550 ميغاهرتز | 16.2 ديسيبل ↓ | |||
| 750 ميجا هرتز | 19.0 ديسيبل | |||
| 870 ميغاهرتز | 20.6 ديسيبل | |||
| 1000 ميجاهرتز | 21.49 ديسيبل | |||
| اختبار سباركر | AVC | 4000 | ||
| الجهد الداخلي | الخامس | 3000 | موصل للدرع | |
| معاوقة | Ω | 75 + 3 | ||
| انتشار السرعة | ٪ | 82 | ||
| VSWR (خسارة العودة) | 1.2 ↓ (20 ديسيبل) | اجتاحت 100 ٪ اختبار | ||
| مقاومة العزل | MΩ | 1000 ↑ (20 ℃) | ||
| السعة | الجبهة الوطنية / م | 53 | ||
| موصل وعازل للالتصاق | كجم ق | 100MM / دقيقة | ≥4.5kgf | اختبار طول العينة 5 سم |

اتصل شخص: Ms. Maria
الهاتف :: +86-13957580173
الفاكس: 86-575-89866110