![]() |
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المواد موصل: | النحاس الألومنيوم يرتدون ملابس | عازل: | رغوة البولي ايثيلين |
---|---|---|---|
موصل خارجي: | أنبوب النحاس المموج | السترة: | خطي منخفض الكثافة PE أو خال من الهالوجين دخان منخفض |
الطول: | 350 متر أو 500 متر لكل بكرة | تطبيق: | كابل تغذية الاتصالات السلكية واللاسلكية |
معاوقة: | 50 OHM | ||
تسليط الضوء: | rf موصل متحد المحور,كابل الترددات اللاسلكية المحورية |
7/8 بوصة RF الكابل المحوري مع سترة PE أنبوب نحاسي سلس كابل RF المغذي
Inner conductor is copper clad aluminum, smooth copper tube or helix copper tube is also avaliable for inner conductor as different options. الموصل الداخلي هو ألمنيوم مغلف بالنحاس ، أنبوب نحاسي أملس أو أنبوب نحاسي حلزوني متوفر أيضًا للموصل الداخلي كخيارات مختلفة. insulation is high physically foaming PE. العزل عالي الرغوة جسديا PE. Outer conductor is corrugated copper tape. الموصل الخارجي هو شريط نحاسي مموج. PE for outer jacket. PE للسترة الخارجية.
التطبيقات:
تخصيص:
| بند الاختبار | وحدة | اساسي | |
موصل داخلي | مواد | - | أنبوب نحاسي ناعم | |
قطر الدائرة | مم | 9.05 | ||
موصل خارجي | مواد | - | شريط نحاسي مموج | |
قطر الدائرة | مم | 24.90 | ||
السترة | PE أو خال من الهالوجان | مم | 27.50 | |
الأداء الميكانيكي | نصف قطر انحناء واحد | مم | 120 | |
نصف قطر الانحناء المتكرر | مم | 250 | ||
الأداء الكهربائي | مقاومة الموصل الداخلي | Ω / كم | .051.05 | |
مقاومة الموصل الخارجي | .181.18 | |||
السعة | ص / م | 75 | ||
مقاومة مميزة | Ω | 50 +/- 1 | ||
● السرعة | ٪ | 89 | ||
التوهين | 100 ميجا هرتز | ديسيبل / 100 م | 1.19 | |
200 ميجا هرتز | 1.72 | |||
300 ميجا هرتز | 2.13 | |||
450 ميجا هرتز | 2.65 | |||
800 ميجا هرتز | 3.63 | |||
900 ميجا هرتز | 3.88 | |||
1000 ميجا هرتز | 4.12 | |||
1500 ميجا هرتز | 5.18 | |||
1800 ميجا هرتز | 5.75 | |||
2000 ميجا هرتز | 6.11 | |||
2500 ميجا هرتز | 6.95 | |||
3000 ميجا هرتز | 7.76 | |||
VSWR | 0.01 جيجا هرتز -3 جيجا هرتز | - | 1.20 | |
820 ميجا هرتز -960 ميجا هرتز | 1.0 | |||
1.7 جيجا هرتز -1.9 جيجا هرتز | ||||
2.1 جيجا هرتز -2.2 جيجا هرتز |
ميزة تنافسية:
اتصل شخص: Ms. Maria
الهاتف :: +86-13957580173
الفاكس: 86-575-89866110