|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تسليط الضوء: | كابل cat5 lan,كابل cat5e utp |
---|
كابل النحاس النحاسي CAT 6E لشبكة معدل البيانات العالية ، كابل CAT من النوع Gigabit Ethernet
تطبيقات
مواصفات:
موصل | مواد | نحاس مجرد |
القطر الاسمي | 23AWG، 0.57mm | |
عازلة | مواد | PE |
القطر الاسمي | 1.04mm | |
السترة | مواد | PVC / PE |
سمك الاسمية | 0.5mm و | |
القطر الاسمي | 5.70mm |
تقييم درجة الحرارة | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | |||||
انهيار العزل الكهربائي | 2500V | |||||
المقاومة DC / عدم الاتزان | 28.6 أوم / 1000 كحد أقصى / 5٪ كحد أقصى | |||||
المعاوقة المميزة | 100ohm | |||||
أداء كهربائي آخر | تكرر (MHZ) | تخفيف (ديسيبل / 100M) | تعويض الخساره (ديسيبل / 100M) | الزوج للاقتران | ||
التالى (ديسيبل / 100M) | ELEFEXT (ديسيبل / 100M) | |||||
1 | 2.0 | 20.0 | 75.3 | 63.8 | ||
4 | 3.8 | 23.0 | 66.3 | 51.7 | ||
8 | 5.3 | 24.5 | 61.8 | 45.7 | ||
10 | 6.0 | 25.0 | 60.3 | 43.8 | ||
16 | 7.6 | 25.0 | 57.2 | 39.7 | ||
20 | 8.5 | 25.0 | 55.8 | 37.7 | ||
25 | 9.5 | 24.3 | 54.3 | 35.8 | ||
31.25 | 10.7 | 23.6 | 52.9 | 33.9 | ||
62.5 | 15.4 | 21.5 | 48.4 | 30.0 | ||
100 | 19.8 | 20.1 | 45.3 | 29.0 | ||
155 | 25.2 | 18.8 | 42.4 | 28.10 | ||
200 | 29.0 | 18.0 | 40.8 | 27.80 | ||
250 | 32.9 | 17.3 | 39.3 | 23.80 | ||
400 | 40.8 | 16.9 | 39.3 | 18.80 |
ميزة تنافسية:
اتصل شخص: Ms. Maria
الهاتف :: +86-13957580173
الفاكس: 86-575-89866110