![]() |
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
إبراز: | كابل التغذية المتسرب,مغذي الكابل المتسرب |
---|
SLYWV-75-9 Leaky Feeder Cable، MSHA VHF Mine Leaky Feeder Cable China leaky feeder cable factory
تفاصيل سريعة:
وصف المنتج:
كابل التغذية المسرب MSHA المعتمد ، وتلبية IEC1196 و EN50117.
يحتوي كابل التغذية المغذي على نمط إشعاع يبلغ 360 درجة حول الكابل ويمكن ربطه مباشرة بكبل أو أنبوب ماء أو مئوي. الطول القياسي هو 350 متر أو 500 متر مع سترة خارجية صفراء.
كخيار ، يمكن تصنيع الكابل وفقا للترتيب مع سترة خارجية زرقاء اللون وسترة منخفضة خالية من الهالوجين الدخان هو متاح أيضا.
التطبيقات:
تخصيص:
لا. | العناصر | متطلبات تقنية | |
1 | موصل داخلي CU | 2.31 وضع ± 0.03mm | |
2 | عازل FPE | 9.50 ± 0.20mm | |
3 | الموصل الخارجي CU | 16 * 0.60mm | |
4 | سترة داخلية PE | 13.0 ± 0.30mm | |
5 | سترة الخارجي PVC | 15.5 ± 0.50mm | |
6 | معاوقة | 75 ± 3Ω | |
7 | تكرر | 5-500 ميغاهرتز | |
8 | المقاومة الداخلية DC موصل | ≤4.1Ω / كم | |
9 | DC المقاومة موصل خارجي | ≤3.9Ω / كم | |
10 | السعة Pf / م | 51 ± 2 | |
11 | مقاومة العزل | > 10.4Ω / كم | |
12 | MIN. ينحني الشعاع | 150MM | |
13 | خسارة اقتران (50 ٪) ، ديسيبل | 65 ± 10 | |
14 | درجة حرارة التشغيل | -40 إلى +70 درجة مئوية | |
15 | توهين @ 20 ℃ ≤dB / 100M | 85 ميغاهرتز | ≤3.4dB |
150 ميغاهرتز | ≤4.2dB | ||
160 ميغاهرتز | ≤4.8dB | ||
450 ميغاهرتز | ≤6.1dB |
ميزة تنافسية:
اتصل شخص: Ms. Maria
الهاتف :: +86-13957580173
الفاكس: 86-575-89866110