![]() |
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
موصل داخلي: | الأسلاك النحاسية الأكسجين الحرة حبلا | التدريع: | درع قياسي |
---|---|---|---|
سترة: | ROHS PVC أو TPE REACH | التعبئة: | 305 متر لكل بكرة أو حسب متطلبات العميل |
اللون: | أسود أو أبيض أو أزرق أو أصفر | التضفير: | الأسلاك النحاسية المعلبة 90٪ تغطية تجديل |
RG195 50 مواصفات كابل أوم | |||
البعد | |||
بند | مواد | مم | |
موصل داخلي | حبلا الأسلاك النحاسية العارية | 0.32 ملم × 7 | |
عازلة | الرغوة PE | 2.79 ± 0.1 | |
موصل الخارجي 1 | شريط الألمنيوم | NONE | |
موصل الخارجي 2 | الأسلاك النحاسية المعلبة | تغطية تجديل 90٪ | |
المادة سترة | TPE | 4.90 ± 0.10 | |
لون السترة | أبيض | ||
تخطيط كابل | كابل مزدوج في تخطيط متوازي | ||
الأداء الكهربائي | |||
معاوقة | 50 ± 3 أوم | ||
Veloctiy | 74٪ | ||
السعة | 89pF / m الاسمي | ||
مقاومة العزل | 5000 (MΩ.km) | ||
سترة موقف الجهد | 3000 (VRMS) | ||
عملية tempreature | من 25 إلى 70 | ||
البسيطة. بيند رايدوس | 25MM | ||
توهين ماكس. @ (20 ℃) | |||
التردد (MHZ) | ماكس. | ||
(ديسيبل / 100M) | |||
150 | 16.79 | ||
450 | 29.44 | ||
900 | 41.98 | ||
1500 | 54.86 | ||
1800 | 60.38 | ||
2000 | 63.83 | ||
25000 | 73.2 | ||
طول التسامح | ± 0.3٪ |
اتصل شخص: Ms. Maria
الهاتف :: +86-13957580173
الفاكس: 86-575-89866110