![]() |
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
موصل داخلي: | الأكسجين حبلا الأسلاك النحاسية مجانا | عازلة: | PE الصلبة |
---|---|---|---|
Shileding: | الأسلاك النحاسية المعلبة أو أسلاك السبائك | التضفير: | تغطية الأسلاك النحاسية المعلبة أو السبيكة بنسبة 90٪ |
السترة: | بنفايات PVC | اللون: | أسود أو أبيض |
التعبئة: | لفة أو 1000 قدم |
مواصفات كابل RG58 50 أوم | |||
الأبعاد المادية (الاسمية) | |||
مكون | مواد | مم | |
قطر موصل القطر | 19x0.18 نحاس معلب | 0.18 (± 0.015) | |
القطر فوق عازل | PE الصلبة | 2.95 ± 0.13 | |
كوندور الخارجي 2 | 16 * 7 * 0.12 مم | H = 20 ± 2 | |
قطر أكثر من سترة | بنفايات PVC | 4.85 ± 0.15 | |
الخصائص الكهربائية | |||
السعة | 100 +/- 5 PF / م | ||
مسالة التكاثر٪ C ، الاسمية | 66٪ | ||
معاوقة | 50 ± 2 أوم | ||
منحنى نصف قطرها | 25MM | ||
ماكس. الجهد االكهربى | 1500VMS | ||
frenquency و | 3000Mhz | ||
درجة الحرارة التشغيل | -25 إلى 70 | ||
بنفايات الامتثال | الامتثال الكامل | ||
VSWR | 1.28 | ||
التوهين ، الحد الأقصى @ 68 ℉ (20 ℃) | |||
التردد (ميغاهيرتز) | أقصى | ||
(ديسيبل / 100M) | |||
200MHZ | 25.20 | ||
بسرعة 400MHz | 36.40 | ||
900MHZ | 53.20 | ||
1800MHZ | 76.00 | ||
2000MHZ | 80.50 | ||
2500MHZ | 96.20 | ||
3000MHZ | 117.60 | ||
طول لكل لفة | 319m | ||
التسامح من الطول | ≤0.3٪ |
ميزة تنافسية:
1. المعلقة المرونة.
2. لديه أدنى خسارة في أي كابل مرن وخسارة مماثلة لكابلات متينة شبه صلبة.
3. تأسست شركة Libo Cable في عام 1994 ، وهي شركة تابعة لمجموعة Libo التي تعد واحدة من أكبر 500 شركة خاصة في الصين.
4. كابل Libo لديه فريق عمل وهندسة مستقر ، ونحن نقدم منتجات ذات جودة مستقرة مع مهلة قصيرة.
5. كابل Libo مجهز بمركز الأبحاث والتطوير على مستوى المقاطعة ، نحن نقدم خدمات OEM و ODM.
اتصل شخص: Ms. Maria
الهاتف :: +86-13957580173
الفاكس: 86-575-89866110